Riaditeľ školy: PaedDr. Veronika Becová | ||||
Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Juraj Kardoš | ||||
Vedúca ekonomického úseku: Ing. Agáta Lacková | ||||
Ekonóm: Kristína Plšíková | ||||
Školské zariadenia | ||||
Základná škola | Materská škola | Centrum voľného času | Školský klub detí | Školská jedáleň |
Vých. poradca: | Zástupkyňa MŠ: | Vedúca CVČ: | Vychovávateľky: | Vedúca ŠJ: |
Mgr. E. Timková | Martina Štefková DiS | Mgr. J. Zajdelová | G. Grešová | Mgr. I. Matisová |
Triední učitelia: | Vedúci krúžkov: | M. Jobbágyová | Prevádz. pracovníci: | |
Mgr. M. Kažová I. A | I. odd : | Mgr. Beregsászi | R. Hudáková | M. Franková |
Mgr. J. Kniežová I. B | ||||
Mgr. A. Ogurčáková II. A | Vladimíra Bartková | Mgr. Buntová | T. Petrášková | J. Miklošová |
Mgr. M. Matisová II. B | Zuzana Karlíková | Mgr. Zajdelová | K. Krištová | K. Skliňárová |
PaedDr. F. Fecková III. A | II. odd : | Mgr. Sarková, PhD. | | J. Andóová |
Mgr. S. Pavlík III. B | Zuzana Fecková | Mgr. Sladíková | | |
Mgr. K. Groholová IV. A | Martina Štefková DiS | Mgr. Pavlík | ||
Mgr. A. Pavlíková IV. B | III. odd : | Mgr. Matisová | | |
Mgr. M. Buntová V. A | Sabína Iglarčíková | PaedDr. Fecková | | |
Mgr. E. Džurinová V. B | Mária Banduričová | Mgr. Trebuňová | | |
Mgr. K. Trebuňová VI. A | Prevádz. pracovníci: | Mgr. Zreľáková | | |
PaedDr. E. Múdra VI. B | K. Puzderová | Mgr. Kardoš | | |
Mgr. M. Zreľáková VII. A | M. Reváková | | | |
Mgr. E. Timková VII. B | H. Bičkošová | |||
Mgr. M. Sarková, PhD VIII. roč. | ||||
Mgr. M. Beregsászi IX. A | ||||
Mgr. J. Zajdelová IX. B | ||||
Netriedni učitelia: | ||||
Mgr. M. Kundrátová | ||||
Mgr. F. Sokyra - kaplán | ||||
Mgr. D. Krajňáková | ||||
Mgr. L. Timková | ||||
Ekonomicko – hosp. odd. | ||||
Ing. A. Lacková - vedúca ekonomického úseku | ||||
K. Plšíková - ekonómka | ||||
Prevádz. pracovníci: | ||||
K. Lukačová | ||||
D. Baldysová | ||||
A. Cseplöová |